ADM - Burlington
Name Delivery Start Delivery End Basis Month Fut. Chg Basis Cash Price
Corn 2025-08-01 2025-08-31 CU25 -0.0175 -0.11 3.71
Corn 2025-09-01 2025-09-30 CU25 -0.0175 -0.19 3.63
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 0.0025 -0.35 3.7
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 0.0025 -0.24 3.81
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 0.0025 -0.12 3.93
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 0.0075
Corn 2026-02-01 2026-02-28 CH26 0.0075
Corn 2026-03-01 2026-03-31 CH26 0.0075 -0.1 4.13
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 0.0100 -0.18 4.16
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 0.0100 -0.15 4.19
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 0.0100 -0.18 4.23
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 0.0100 -0.15 4.26
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 0.0250 -0.55 9.9
Soybeans 2025-09-01 2025-09-15 SX25 0.0250 -0.72 9.73
Soybeans 2025-09-16 2025-09-30 SX25 0.0250 -0.72 9.73
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 0.0250 -0.72 9.73
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 0.0250 -0.45 10
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 0.0225 -0.4 10.24
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 0.0225
Soybeans 2026-02-01 2026-02-28 SH26 0.0250
Soybeans 2026-03-01 2026-03-31 SH26 0.0250 -0.15 10.64
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 0.0225 -0.25 10.65
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 0.0225 -0.2 10.7
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 0.0275 -0.25 10.73
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 0.0275 -0.2 10.78
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.